Нулевой цикл | |||
1 | Разбивка и планировка основания | м² | 120-200 |
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 600-1000 |
3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 350-450 |
4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 250-350 |
5 | Механизированная разработка грунта | м3 | 600-800 |
6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 290-370 |
7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м3 | 180-250 |
Подготовка траншей и котлована | |||
8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | т | 300-400 |
9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 700-800 |
10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 400-500 |
11 | Перемещение грунта механизированным способом | т | 250-350 |
12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 700-800 |
13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 400-500 |
14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 200-250 |
15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 220-260 |
Кровля из наплавляемых материалов | |||
16 | Устройство щебеночного основания | м3 | 400-500 |
17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1600-1800 |
Фундаменты | |||
18 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | м3 | 3100-3600 |
19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3300-3800 |
20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 3800-4500 |
21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 800-1600 |
22 | Заделка проемов кирпичом | м2 | 800-1200 |
Ремонт существующей скатной кровли со сменой покрытия из листовой стали | |||
23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 2400-3200 |
24 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3100-3700 |
25 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 3800-4200 |
26 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 3900-4400 |
Фунадмент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания | |||
27 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 16 до 24 м | м2 | 440-460 |
28 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м | п.м | 2300-2600 |
29 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м | п.м | 2600-3300 |
30 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 2100-2500 |
31 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 2500-2800 |
32 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м | п.м | 2800-3200 |
33 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м | п.м | 2200-2600 |
34 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м | п.м | 2600-3000 |
35 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м | п.м | 3000-3500 |
36 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 3200-3900 |
37 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 3900-5000 |
38 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 5000-6500 |
Погружение опор и свай | |||
39 | Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | п.м | 250-400 |
40 | погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя | п.м | 300-500 |
41 | погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 400-600 |
stroy-bloks.ru
Наименование работ | Ед.изм | Цена (руб) | |
Привязка обьекта на местности | шт | 7800,00 | |
Корчевка молодого леса | кв.м | 79,00 | |
Удаление растительного и плодородного слоя почвы | кв.м | 78,00 | |
Разработка грунта механизированным способом (в отвал) | куб.м | 468,00 | |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта (в отвал) вручную | куб.м | 1092,00 | |
Обратная засыпка пазух грунтом вручную | куб.м | 624,00 | |
Перевозка земли на расстояние (25 м) | куб.м | 425,00 | |
Перевозка земли на расстояние (50 м) | куб.м | 851,00 | |
Перевозка земли на расстояние (100 м) | куб.м | 1703,00 | |
Наименование работ | Ед.изм | Цена (руб) | |
Устройство обмазочной гидроизоляции (прамирование) битумом (2 слоя) | кв.м | 280,00 | |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) с прамированием | кв.м | 249,00 | |
Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) с прамированием | кв.м | 358,00 | |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) с прамированием | кв.м | 208,00 | |
Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) с прамированием | кв.м | 390,00 | |
Утепление фундамента пенополистирольными плитами с креплением на грибки | кв.м | 234,00 | |
Утепление фундамента пенополистирольными плитами без крепления на грибки | кв.м | 156,00 | |
Наименование работ | Ед.изм | Цена (руб) | |
Устройство песчанных оснований с трамбованием и поливом водой | куб.м | 624,00 | |
Устройство щебеночных оснований с трамбованием и поливом водой | 936,00 | ||
Устройство бетонной защитно-выравнивающей стяжки (бетонная подготовка) | куб.м | 2028,00 | |
Устройство бетонной защитно-выравнивающей стяжки (бетонная подготовка) с приготовлением раствора | куб.м | 3120,00 | |
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта (в отвал) вручную | куб.м | 2184,00 | |
Устройство подушек (монолитного пояса) фундаментов, железобетонных ростверков из готового бетона (армирование,бетонирование) | куб.м | 624,00 | |
Устройство опалубки | кв.м | 312,00 | |
Разборка опалубки | кв.м | 78,00 | |
Устройство ленточного фундамента и стен подвалов из готового бетона (армирование, бетонирование) | куб.м | 2652,00 | |
Устройство ленточного фундамента и стен подвалов с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование) | куб.м | 3900,00 | |
Устройство монолитных ж/б стен цоколя из готового бетона (армирование, бетонирование) | куб.м | 2652,00 | |
Устройство ленточных фундаментов из блоков ФБС (без учета техники) | шт | 702,00 | |
Кладка цоколя из бетонных блоков (400х200х200) | куб.м | 2028,00 | |
Кладка цоколя из полнотелого кирпича | куб.м | 2496,00 | |
Устройство продухов в фундаменте (при заливке) | шт | 249,00 | |
Монтаж гильз для прохода инженерных коммуникаций (при заливке) | шт | 390,00 | |
Армирование цоколя каркасной сеткой (горизонтальная плоскость) | кв.м | 312,00 | |
Устройство бетонного пола в цокольном этаже с приготовлением раствора (армирование, приготовление раствора, бетонирование) | кв.м | 936,00 | |
Устройство ж/бетонной монолитной площадки из готового бетона (армирование, опалубка, бетонирование) | куб.м | 3120,00 | |
Устройство ж/бетонной монолитной площадки с приготовлением раствора (армирование, опалубка, бетонирование) | куб.м | 4212,00 |
fundament-profi.ru
Выяснить ориентировочную стоимость строительства фундамента (смета на фундамент) можно воспользовавшись таблицей приведенной ниже. Заказав заливку фундамента у нас, вы получите наиболее качественный фундамент по приемлемой цене. Для конечного расчета стоимости фундамента, составляется смета на фундамент. Сметная стоимость фундамента в разных организациях может отличаться в некоторых пределах от среднерыночной стоимости. Помимо объекивных факторов, таких как стоимость услуг и материалов для возведения фундамента, цена может отклоняться как большую сторону так и в меньшую сторону. Если цена фундамента сильно завышена — это может говорить о завышенной норме прибыли застройщика. Если стоимость занижена, то можно предположить, что экономия получается за счет некачественных материалов и посредственно выполненных работ. Запомните: ДЕШЕВЫЙ ФУНДАМЕНТ качественным не бывает.Среднерыночные расценки на фундамент по отдельным видам работ указаны в таблице ниже. Стоит понимать, что данная таблица указывает средние цены по метрам кубическим (прайс-лист фундамент), и не предусматривает все тонкости составления сметы на фундамент. Конечная стоимость фундамента будет зависеть от множества факторов, таких как вид грунта на участке, глубина залегания грунтовых вод, сложность проекта фундамента, применяемые материалы и другие нюансы. Конечная смета на фундамент может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Средняя стоимость качественного фундамента включая все работы 5000-60000 рублей за куб.м.
Стоимость бетонных (монолитных) работ:
В стоимости учитывается:
Для ориентировочного расчета стоимости фундамента нужно общий объем фундамента умножить на среднюю стоимость фундамента
prof-fundament.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта