Расписание электричек Курсаковская — Новоиерусалимская с изменениями. Стоимость проезда. Цена билетов на электропоезда.
Учтены изменения на 24 апреля 2023
Все поезда
Иволги
Показать все ушедшие электрички | ||||||||
04:03 Стандарт плюс | 04:25 | ежедневно | 22 м | Румянцево → Столбовая | 60 ₽ | |||
04:23 Стандарт плюс | 04:44 | ежедневно | 21 м | Волоколамск → Щербинка | 60 ₽ | |||
05:17 Стандарт плюс | 05:41 | ежедневно | 24 м | Румянцево → Серпухов | 60 ₽ | |||
05:46 Стандарт плюс | 06:07 | ежедневно | 21 м | Волоколамск → Шарапова Охота | 60 ₽ | |||
06:08 Стандарт плюс | 06:31 | ежедневно | 22 м | Румянцево → Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 60 ₽ | |||
06:21 Стандарт плюс | 06:43 | ежедневно | 22 м | Волоколамск → Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 60 ₽ | |||
07:09 Иволга | 07:31 | ежедневно | 21 м | Румянцево → Столбовая | 60 ₽ | |||
07:58 Стандарт плюс (возм. 7:57) | 08:20 (возм. 8:20) | ежедневно | 22 м | Шаховская → Тула-1-Курская | 60 ₽ | |||
08:08 Стандарт плюс | 08:30 | ежедневно | 22 м | Волоколамск → Подольск | 60 ₽ | |||
08:16 Стандарт плюс | 08:38 | по рабочим | 21 м | Румянцево → Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 60 ₽ | |||
09:09 Стандарт плюс | 09:31 | ежедневно | 21 м | Волоколамск → Щербинка | 60 ₽ | |||
09:32 Иволга | 09:54 | ежедневно | 21 м | Румянцево → Подольск | 60 ₽ | |||
10:45 Стандарт плюс | 11:07 | по рабочим | 22 м | Волоколамск → Подольск | 60 ₽ | |||
10:56 Стандарт плюс | 11:18 | ежедневно | 22 м | Румянцево → Щербинка | 60 ₽ | |||
13:08 Стандарт плюс | 13:30 | ежедневно | 22 м | Румянцево → Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 60 ₽ | |||
13:30 Стандарт плюс | 13:52 | ежедневно | 22 м | Шаховская → Серпухов | 60 ₽ | |||
14:23 Стандарт плюс | 14:43 | по рабочим | 20 м | Шаховская → Серпухов | 60 ₽ | |||
14:34 Стандарт плюс | 14:56 | ежедневно | 21 м | Румянцево → Москва Курская | 60 ₽ | |||
15:08 Стандарт плюс | 15:30 | по рабочим | 22 м | Волоколамск → Львовская | 60 ₽ | |||
15:55 Стандарт плюс | 16:17 | ежедневно | 22 м | Шаховская → Серпухов | 60 ₽ | |||
16:23 Стандарт плюс | 16:45 | по рабочим | 22 м | Волоколамск → Серпухов | 60 ₽ | |||
17:07 Стандарт плюс | 17:29 | по рабочим | 22 м | Волоколамск → Серпухов | 60 ₽ | |||
17:33 Стандарт плюс | 17:56 | по рабочим | 22 м | Румянцево → Серпухов | 60 ₽ | |||
18:21 Стандарт плюс | 18:43 | ежедневно | 22 м | Волоколамск → Тула-1-Курская | 60 ₽ | |||
19:12 Стандарт плюс | 19:34 | ежедневно | 22 м | Шаховская → Чехов | 60 ₽ | |||
19:34 Стандарт плюс | 19:55 | ежедневно | 21 м | Румянцево → Серпухов | 60 ₽ | |||
20:08 Стандарт плюс | 20:30 | ежедневно | 22 м | Волоколамск → Чехов | 60 ₽ | |||
20:44 Стандарт плюс | 21:07 | ежедневно | 22 м | Румянцево → Люблино (бывш. Кубанская) | 60 ₽ | |||
21:02 Стандарт плюс | 21:24 | ежедневно | 22 м | Волоколамск → Нахабино | 60 ₽ | |||
22:01 Стандарт плюс | 22:27 | ежедневно | 26 м | Волоколамск → Серпухов | 60 ₽ | |||
23:29 Стандарт плюс | 23:53 | ежедневно | 23 м | Волоколамск → Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 60 ₽ |
Расписание электричек Новоиерусалимская — Курсаковская с изменениями. Стоимость проезда. Цена билетов на электропоезда.
Учтены изменения на 24 апреля 2023
Все поезда
Иволги
Показать все ушедшие электрички | ||||||||
06:23 Стандарт плюс | 06:43 | ежедневно | 20 м | Стрешнево (бывш. Ленинградская) → Волоколамск | 60 ₽ | |||
07:11 Стандарт плюс | 07:31 | ежедневно | 20 м | Москва Курская → Румянцево | 60 ₽ | |||
07:41 Стандарт плюс | 08:01 | ежедневно | 20 м | Серпухов → Волоколамск | 60 ₽ | |||
07:48 Стандарт плюс | 08:09 | ежедневно | 21 м | Львовская → Шаховская | 60 ₽ | |||
08:47 Иволга | 09:07 | по рабочим | 20 м | Львовская → Румянцево | 60 ₽ | |||
09:36 Стандарт плюс | 09:56 | ежедневно | 20 м | Стрешнево (бывш. Ленинградская) → Шаховская | 60 ₽ | |||
10:00 Стандарт плюс | 10:20 | ежедневно | 20 м | Серпухов → Румянцево | 60 ₽ | |||
11:12 Стандарт плюс | 11:31 | ежедневно | 19 м | Серпухов → Волоколамск | 60 ₽ | |||
11:34 Стандарт плюс | 11:52 | по рабочим | 18 м | Тула-1-Курская → Волоколамск | 60 ₽ | |||
11:47 Стандарт плюс | 12:07 | по рабочим | 20 м | Стрешнево (бывш. Ленинградская) → Румянцево | 60 ₽ | |||
11:59 Стандарт плюс | 12:20 | ежедневно | 20 м | Стрешнево (бывш. Ленинградская) → Румянцево | 60 ₽ | |||
14:47 Стандарт плюс | 15:07 | ежедневно | 20 м | Серпухов → Волоколамск | 60 ₽ | |||
15:21 Стандарт плюс | 15:40 | ежедневно | 19 м | Подольск → Шаховская | 60 ₽ | |||
15:49 Стандарт плюс | 16:09 | по рабочим | 20 м | Москва Курская → Румянцево | 60 ₽ | |||
16:36 Стандарт плюс | 16:56 | ежедневно | 20 м | Люблино (бывш. Кубанская) → Волоколамск | 60 ₽ | |||
17:43 Стандарт плюс | 18:00 | ежедневно | 17 м | Щербинка → Шаховская | 60 ₽ | |||
17:58 Стандарт плюс | 18:19 | ежедневно | 21 м | Тула-1-Курская → Румянцево | 60 ₽ | |||
19:00 Стандарт плюс | 19:20 | ежедневно | 20 м | Шарапова Охота → Волоколамск | 60 ₽ | |||
19:23 Стандарт плюс | 19:43 | ежедневно | 20 м | Тула-1-Курская → Румянцево | 60 ₽ | |||
20:24 Стандарт плюс | 20:44 | ежедневно | 20 м | Стрешнево (бывш. |