Содержание
Количество досок и бруса в 1 кубе
Деревянные доска и брус имеют размеры длины и сечений (длина, ширина и толщина).
Для правильного замера размеров сечений деревянной доски или бруса, чтобы избежать возможных погрешностей, необходимо отступить от торца пиломатериала примерно 20-30 см и выполнить замеры толщины и ширины. А вот для того, чтобы узнать цену одной доски или стоимость одного бруса, необходимо расчитать сколько досок в 1 кубе и сколько брусьев в одном кубическом метре (1 м³) пиломатериала, т.к. цена пиломатериалов обычно указывается за метр кубический (кубометр).
Куб пиломатериала — это общепринятая единица измерения пиломатериалов. Практически вся продукция из древесины: обрезной пиломатериал, строганный пиломатериал, конструкционный и т.д. измеряется в кубáх (кубических метрах). Исключение составляют лишь штучные изделия и погонаж. Иными словами 1 куб пиломатериала — это объем равный 1 метру (1 м) по всем трём измерениям (ширине, толщине и длине):
Сколько досок и бруса в 1 кубе
Для примера возьмём обычную 6-ти метровую обрезную доску доску 50х100х6000 мм (толщиной 50 мм, шириной 100 мм и длиной 6000 мм) и посчитаем сколько таких досок будет в 1 м³.
Исходя из того, что все размеры доски указаны в миллиметрах, первым делом их необходимо конвертировать в метры. Для тех, кто не помнит сколько в метре миллиметров, напомним, что
1 м = 100 см = 1000 мм.
Следовательно, решение будет следующим:
- 1 куб (1 м³) / 0,05 (толщина) / 0,1 (ширина) / 6 (длина) = 33 доски в 1 кубе (1 м³)
Объем одной доски или одного бруса вычисляется следующим образом:
- 0,05 (толщина) * 0,1 (ширина) * 6 (длина) = 0,03 куба объем одной доски с размерами сечений 50х100х6000 мм.
Теперь постараемся более наглядно и доступно ответить на вопрос «сколько досок в кубе», узнаем что такое «куб доски» и представим Вашему вниманию таблицы расчета кубатуты доски, бруса и других пиломатериалов.
Таблицы расчета пиломатериалов
Ниже представлены таблицы наглядно демонстрирующие сколько доски (досок) в 1 кубе и сколько бруса в 1 кубе:
Сколько обрезной доски в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Кол-во досок в 1 кубе ( штук в 1 м³) | Объем одной доски в метрах кубических (м³) |
---|---|---|---|
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66 | 0,015 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44 | 0,022 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33 | 0,3 |
Доска обрезная | 30х100х6000 | 55 | 0,018 |
Доска обрезная | 30х150х6000 | 37 | 0,027 |
Доска обрезная | 30х200х6000 | 27 | 0,036 |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41 | 0,024 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20 | 0,048 |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33 | 0,03 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22 | 0,045 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16 | 0,06 |
Доска обрезная | 65х150х6000 | 17 | 0,058 |
Сколько бруса в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Кол-во бруса в 1 кубе (штук в 1 м³) | Объем одного бруса в метрах кубических (м³) |
---|---|---|---|
Брус | 25х50х3000 | 266 | 0,0037 |
Брус | 30х40х3000 | 277 | 0,0036 |
Брус | 30х50х3000 | 222 | 0,0045 |
Брус | 40х40х3000 | 208 | 0,0048 |
Брус | 50х50х3000 | 133 | 0,0075 |
Брус | 50х70х3000 | 95 | 0,01 |
Брус | 50х50х6000 | 66 | 0,015 |
Брус | 100х100х6000 | 16 | 0,06 |
Брус | 100х150х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 100х200х6000 | 8 | 0,12 |
Брус | 150х100х6000 | 11 | 0,09 |
Брус | 150х150х6000 | 7 | 0,135 |
Брус | 150х200х6000 | 5 | 0,18 |
Брус | 150х300х6000 | 3 | 0,27 |
Брус | 200х200х6000 | 4 | 0,24 |
Сколько шпунтованной доски для пола в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Кол-во досок в 1 кубе (штук в 1 м³) | Объем одной доски в метрах кубических (м³) |
---|---|---|---|
Шпунтованная доска для пола | 38х110х6000 | 39 | 0,025 |
Шпунтованная доска для пола | 38х145х6000 | 30 | 0,03 |
Шпунтованная доска для пола | 40х110х600 | 37 | 0,026 |
Шпунтованная доска для пола | 40х150х6000 | 27 | 0,036 |
Шпунтованная доска для пола | 45х110х6000 | 33 | 0,029 |
Сколько вагонки деревянной в 1 кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений доски (мм) | Кол-во досок в 1 кубе (штук в 1 м³) | Объем одной доски в метрах кубических (м³) |
---|---|---|---|
Вагонка деревянная | 17х95х6000 | 103 | 0,009 |
Вагонка деревянная | 18х95х6000 | 97 | 0,01 |
Вагонка деревянная | 19х115х6000 | 76 | 0,013 |
Вагонка деревянная | 19х145х6000 | 60 | 0,016 |
Вагонка деревянная | 20х100х6000 | 83 | 0,012 |
Вагонка деревянная | 20х150х6000 | 55 | 0,018 |
Сколько досок в 1 кубе пиломатериала, сколько штук в кубе — таблица и пример расчета
Каталог материалов
Главная » Сколько штук досок в кубе
Для того чтобы посчитать, какое количество досок той или иной конфигурации содержится в одном кубическом метре, на нашем сайте доступна простая таблица расчетов. Воспользовавшись ею, вы сможете узнать, какое количество пиломатериалов понадобится вам для тех или иных нужд.
Итак, рассмотрим на примере обрезной доски размером 30х150х4000 мм:
1. Рассчитываем объем одной доски в м3
0,03 м · 0,15 м · 4 м = 0,018 м3
2. Рассчитываем количество досок в штуках на каждый кубический метр
1 м3 / 0,018 м3 = 55 шт./м3
3. Расчет метров квадратных в кубометре пиломатериала
1 м3 / 0,03 м = 33 м2/м3
Аналогичным образом можно производить расчет досок любой конфигурации, просто подставляя в формулу определенные значения. Эта формула будет полезна в случае, если вы желаете посчитать необходимое количество досок, нужное для вашего проекта.
Хотите перекрыть пол или определяетесь с количеством досок для перекрытия крыши? Мы поможем вам рассчитать нужный объем, руководствуясь простыми расчетами, представленными на этой странице.
Таблица расчета шт. досок в кубе
№ | Размер | Объём доски (м3) | Штук в 1 м3 | Штук в 1 м2 |
1 | Доска 20х100х6000 мм | 0,012 м3 | 83 шт. | 50 м2 |
2 | Доска 20х120х6000 мм | 0,0144 м3 | 69 шт. | 50 м2 |
3 | Доска 20х150х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 50 м2 |
4 | Доска 20х180х6000 мм | 0,0216 м3 | 46 шт. | 50 м2 |
5 | Доска 20х200х6000 мм | 0,024 м3 | 41 шт. | 50 м2 |
6 | Доска 20х250х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 50 м2 |
7 | Доска 25х100х6000 мм | 0,015 м3 | 67 шт. | 40 м2 |
8 | Доска 25х120х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 40 м2 |
9 | Доска 25х150х6000 мм | 0,0225 м3 | 44 шт. | 40 м2 |
10 | Доска 25х180х6000 мм | 0,027 м3 | 37 шт. | 40 м2 |
11 | Доска 25х200х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 40 м2 |
12 | Доска 25х250х6000 мм | 0,0375 м3 | 26 шт. | 40 м2 |
13 | Доска 30х100х6000 мм | 0,018 м3 | 55 шт. | 33 м2 |
14 | Доска 30х120х6000 мм | 0,0216 м3 | 46 шт. | 33 м2 |
15 | Доска 30х150х6000 мм | 0,027 м3 | 37 шт. | 33 м2 |
16 | Доска 30х180х6000 мм | 0,0324 м3 | 30 шт. | 33 м2 |
17 | Доска 30х200х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 33 м2 |
18 | Доска 30х250х6000 мм | 0,045 м3 | 22 шт. | 33 м2 |
19 | Доска 32х100х6000 мм | 0,0192 м3 | 52 шт. | 31 м2 |
20 | Доска 32х120х6000 мм | 0,023 м3 | 43 шт. | 31 м2 |
21 | Доска 32х150х6000 мм | 0,0288 м3 | 34 шт. | 31 м2 |
22 | Доска 32х180х6000 мм | 0,0346 м3 | 28 шт. | 31 м2 |
23 | Доска 32х200х6000 мм | 0,0384 м3 | 26 шт. | 31 м2 |
24 | Доска 32х250х6000 мм | 0,048 м3 | 20 шт. | 31 м2 |
25 | Доска 40х100х6000 мм | 0,024 м3 | 41 шт. | 25 м2 |
26 | Доска 40х120х6000 мм | 0,0288 м3 | 34 шт. | 25 м2 |
27 | Доска 40х150х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 25 м2 |
28 | Доска 40х180х6000 мм | 0,0432 м3 | 23 шт. | 25 м2 |
29 | Доска 40х200х6000 мм | 0,048 м3 | 20 шт. | 25 м2 |
30 | Доска 40х250х6000 мм | 0,06 м3 | 16 шт. | 25 м2 |
31 | Доска 50х100х6000 мм | 0,03 м3 | 33 шт. | 20 м2 |
32 | Доска 50х120х6000 мм | 0,036 м3 | 27 шт. | 20 м2 |
33 | Доска 50х150х6000 мм | 0,045 м3 | 22 шт. | 20 м2 |
34 | Доска 50х180х6000 мм | 0,054 м3 | 18 шт. | 20 м2 |
35 | Доска 50х200х6000 мм | 0,06 м3 | 16 шт. | 20 м2 |
36 | Доска 50х250х6000 мм | 0,075 м3 | 13 шт. | 20 м2 |
1 кубический метр в пивной бочке равен to | 8,52 |
1 кубический метр в ведре [нас] равен to | 52,83 |
1 кубический метр в ведре [uk] равен to | 54,99 |
1 кубический метр в бушеле [США] равен до | 28,38 |
1 кубический метр в бушелях [uk] равен to | 27,5 |
1 кубический метр в сантилитре равен к | 100000 |
1 кубометр в шнуре равен | 0,27589583376163 |
1 кубический метр в кубическом сантиметре равен | 1000000 |
1 кубический метр в кубическом декаметре равен до | 0,001 |
1 кубический метр в кубическом дециметре равен | 1000 |
1 кубический метр в кубическом дюйме равен | 61023,74 |
1 кубический метр в кубическом футе равен | 35,31 |
1 кубический метр в кубическом километре равен to | 1e-9 |
1 кубический метр в кубической миле равен до | 2. 3991275860429e-10 |
1 кубический метр в кубическом миллиметре равен to | 1000000000 |
1 кубический метр в стакане [нас] равен to | 4226.75 |
1 кубический метр в кубическом ярде равен to | 1,31 |
1 кубический метр в декалитрах равен до | 100 |
1 кубический метр в децилитрах равен to | 10000 |
1 кубический метр в десертной ложке [нас] равен to | 100000 |
1 кубический метр в перепаде равен до | 20000000 |
1 кубический метр в барабане равен to | 4,8 |
1 кубический метр в пятой равен до | 1320.86 |
1 кубический метр в драмах равен to | 270512. 19 |
1 кубический метр в унциях [США] равен | 33814.02 |
1 кубический метр в галлонах [США] равен to | 264,17 |
1 кубический метр в галлонах [uk] равен to | 219,97 |
1 кубический метр в гигалитре равен до | 0,000001 |
1 кубический метр в жабрах [нас] равен to | 8453,51 |
1 кубический метр в гектолитре равен to | 10 |
1 кубический метр в бочках [США] равен к | 4.19 |
1 кубический метр в джиггере равен to | 22222.22 |
1 кубический метр в килолитре равен до | 1 |
1 кубический метр в кильдеркине равен to | 14,68 |
1 кубический метр в килогаллонах равен to | 0,26417203728418 |
1 кубический метр в литре равен to | 1000 |
1 кубический метр в мегалитре равен | 0,001 |
1 кубический метр в микролитре равен до | 1000000000 |
1 кубический метр в минимуме [нас] равен to | 16230730. 88 |
1 кубический метр в миллилитре равен | 1000000 |
1 кубический метр в нанолитрах равен до | 1000000000000 |
1 кубический метр в барреле нефти равен to | 6,29 |
1 кубический метр в дюйме [нас] равен до | 113,51 |
1 кубический метр в пеках [uk] равен | 109,98 |
1 кубический метр в пиколитре равен to | 1000000000000000 |
1 кубический метр в пинте [США] равен to | 2113,38 |
1 кубический метр в кварте [США] равен к | 1056,69 |
1 куб.м в скрупулезности равен до | 811536.54 |
1 кубический метр в чайной [метрической] равен to | 200000 |
1 кубический метр в столовой [метрической] равен to | 66666,67 |
1 кубический метр в тералитре равен to | 1e-9 |
1 кубический метр в акрах-футах равен до | 0,00081071318210885 |
1 кубический метр в акрах дюйм равен to | 0,0097285581853061 |
1 кубический метр в бочке [вино, Великобритания] равен to | 6,98 |
1 кубический метр в барреле [uk] равен к | 6. 11 |
1 кубический метр в барреле [сухой, США] равен to | 8,65 |
1 кубический метр в барреле [США] равен до | 8.39 |
1 кубический метр в барреле [бензин, США] равен | 6,29 |
1 кубический метр в досковых футах равен to | 423,78 |
1 кубический метр в кубическом локте равен to | 6,94 |
1 кубический метр в кубическом микрометре равен до | 1000000000000000000 |
1 кубический метр в чашке [канада] равен | 4399,38 |
1 кубический метр в стакане [метрический] равен to | 4000 |
1 кубический метр в галлонах [сухой, США] равен to | 227. 02 |
1 кубический метр в жабрах [uk] равен к | 7039.02 |
1 кубический метр в гектар метр равен до | 0,0001 |
1 кубический метр в бочках [uk] равен to | 3,49 |
Минимум 1 кубический метр [uk] равен to | 16893604.08 |
1 кубический метр в унциях [uk] равен to | 35195.08 |
1 кубический метр в пинте [uk] равен to | 1759,75 |
1 кубический метр в пинте [сухой, США] равен до | 1816.17 |
1 кубический метр в трубе [uk] равен | 2,04 |
1 кубический метр в трубе [нас] равен to | 2.1 |
1 кубический метр в пони равен to | 33814. 03 |
1 кубический метр в кварте [Германия] равен to | 873,33 |
1 кубический метр в кварте [uk] равен до | 879,88 |
1 кубический метр в кварте [сухой, США] равен to | 908.08 |
1 кубический метр в квартале [uk] равен к | 3,44 |
1 кубический метр в выстреле равен к | 33814.03 |
1 куб.м. to | 1 |
1 кубический метр в столовой ложке [нас] равен до | 67628.06 |
1 кубический метр в столовой ложке [uk] равен to | 70390.16 |
1 кубический метр в чайной ложке [uk] равен to | 281560,64 |
1 кубический метр в чайной ложке [нас] равен | 202884. 14 |
1 кубический метр в кубических нанометрах равен до | 1e+27 |
1 кубический метр в экзалитрах равен to | 1e-15 |
1 кубический метр в петалитре равен to | 1e-12 |
1 кубический метр в фемтолитрах равен to | 1000000000000000000 |
1 кубический метр в аттолитрах равен to | 1e+21 |
1 кубический метр в декастере равен до | 0,1 |
1 кубический метр в децистере равен to | 10 |
1 кубический метр в чашке [uk] равен to | 3519,51 |
1 кубический метр в десертной ложке [uk] равен к | 140780,32 |
1 кубический метр в регистровой тонне равен to | 0,35314666721489 |
1 кубический метр в центах кубический фут равен до | 0,35314666721489 |
1 кубический метр в ста кубических футах равен до | 0,35314666721489 |
1 кубический метр в бочке равен to | 1. 05 |
Кубический метр в Досковый фут | Преобразователь Кайла
- Преобразователь Кайла >
- Объем >
- кубических метров >
- Кубических Метров в Досковые Футы
Кубические метры (м 3 ) | Доски (фбм) |
Точность: 0123456789121518 |
Обратное преобразование?
Бордовые футы в Кубические метры (или просто введите значение в поле «до»)
Пожалуйста, поделитесь, если вы нашли этот инструмент полезным:
Описание единиц измерения | |
---|---|
|