В настоящее время ОАО "СевЗап НТЦ" в рамках внедрения новых промышленных методов скоростного строительства ЛЭП разработало современные стальные фундаменты на винтовых сваях, которые являются типовыми конструкциями и изготавливаются по рабочим чертежам следующих типовых проектов:
Для установки опор на оттяжках разработаны одно-, двух-, трёх- и четырёхсвайные фундаменты под оттяжки и стойку опоры; для закрепления свободностоящих анкерно-угловых и промежуточных опор - одно-, двух-, трёх-, четырёх- и шестисвайные фундаменты; для закрепления многогранных опор ВЛ напряжением 110 кВ - двухсвайные фундаменты.
Винтовые сваи объединены ростверком, состоящим из системы балок, расположенных в нескольких уровнях. Верхние балки ростверков под промежуточные и анкерно-угловые унифицированные опоры башенного типа включают в себя различные опорные узлы под все виды башмаков. Конструкция узлов соединения свай с ростверком имеет высокую технологичность монтажа. Для минимизации размеров ростверков и восприятия значительных горизонтальных нагрузок винтовые сваи в ростверках могут иметь козловое расположение под углом к вертикали.
Антикоррозионная защита конструкций фундаментов выполняется в заводских условиях покрытиями из цинконаполненных композиций, выбираемых в зависимости от агрессивности среды в соответствии со СНиП 2.03.11-85.
Шифр фундамента на винтовых сваях содержит:
X1 ФX2-X3-X4-X5/X6/X7-X8
Цена на комплект деталей ростверка свайного фундамента серии 20006тм зависит от марки стали конструкций.
Узнать цену ростверка
elektropostavka.ru
Пояснительная записка
Свайные фундаменты для зданий из кирпича и крупных блоков
Схема монолитного железобетонного ростверка для зданий из кирпича и крупных блоков. Маркировка деталей
Свайный фундамент под наружную стену в зданиях из кирпича и крупных блоков с техническим подпольем. Деталь 1
Свайный фундамент под наружную стену в зданиях из кирпича, с цоколем из бетонных блоков с полупроходным каналом. Деталь 2
Свайный фундамент под наружную стену в зданиях из кирпича и крупных блоков с непроходным каналом. Деталь 3
Свайный фундамент под внутреннюю стену в зданиях из кирпича и крупных блоков с полами по грунту. Деталь 4
Свайный фундамент под внутреннюю стену в зданиях из кирпича и крупных блоков с полами по грунту. Деталь 5
Свайный фундамент под внутреннюю стену в зданиях из кирпича и крупных блоков с техническим подпольем. Деталь 6
Свайный фундамент под стену лестничной клетки в зданиях из кирпича и крупных блоков с техническим подпольем. Деталь 7
Свайный фундамент под стену лестничной клетки в зданиях из кирпича и крупных блоков с полами по грунту. Деталь 8
Свайный фундамент под стену лестничной клетки в зданиях из кирпича и крупных блоков с техническим подпольем. Деталь 9
Свайный фундамент под стену лестничной клетки в зданиях из кирпича и крупных блоков с полами по грунту. Деталь 10
Свайный фундамент под внутреннюю стену в местах температурного шва в зданиях из крупных блоков с техническим подпольем. Деталь 11
Свайный фундамент под внутреннюю в местах температурного шва в зданиях из крупных блоков с полами по грунту. Деталь 12
Свайные фундамент для крупнопанельных зданий
План раскладки балок ростверков для крупнопанельного дома с поперечными несущими стенами. Маркировки деталей
Свайный фундамент под наружную стену в крупнопанельных зданиях. Деталь 13
Свайный фундамент под внутреннюю стену в крупнопанельных зданиях. Деталь 14
Свайный фундамент в месте температурного шва в крупнопанельных зданиях. Деталь 15
Свайный фундамент под стену лестничной клетки в крупнопанельных зданиях. Деталь 16
Узлами сопряжения балок ростверка. Детали с 17 по 22
План раскладки балок ростверка для крупнопанельного дома с продольными несущими стенами
Свайный фундамент под внутреннюю стену в крупнопанельных зданиях. Деталь 23
Свайный фундамент в месте температурного шва в крупнопанельных зданиях. Деталь 24
Свайный фундамент под стену лестничной клетки в крупнопанельных зданиях. Деталь 25
Узлы сопряжения балок ростверка. Деталь 26
Узлы сопряжения балок ростверка. Деталь 27
Узлы сопряжения балок ростверка. Деталь 28
Узлы сопряжения балок ростверка. Деталь 29
snipov.net
Эскиз | Шифр фундамента | Основные размеры | состав фундамента | Вес, кг | Тип свай | ||
А, мм | В, мм | С, мм | |||||
Четырехсвайные фундаменты под свободностоящие промежуточные опоры | |||||||
Ф4.35-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 297,8 | СН35, С35 | |
Ф4.35-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 388,7 | СН35, С35 | |
Ф4.42-2-20/16 | 1100 | 200 | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-2-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 297,8 | ЦС42 | ||
Ф4.42-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-2-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 388,7 | ЦС42 | |
Ф4.56-2-24/20 | 1700 | 240 | 200 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-2-24 -1 шт, Балка Б56-20 -2 шт | 519,8 | ЦС56 | |
Ф4.56-2-30/24 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-2-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 684,1 | ЦС56 | ||
Четырехсвайные фундаменты под тяжелые промежуточные и анкерно-угловые опоры | |||||||
Ф4.35-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 425,9 | СН35, С35 | |
Ф4.35-4-24/20 | 1100 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 465,5 | СН35, С35 | ||
Ф4.35-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 613,3 | СН35, С35 | |
Ф4.42-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-20 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 425,9 | ЦС42 | |
Ф4.42-4-24/20 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-4-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 465,5 | ЦС42 | ||
Ф4.42-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 613,3 | ЦС42 | |
Ф4.56-4-24/24 | 1700 | 240 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-4-24 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 737,4 | ЦС56 | |
Ф4.56-4-30/30 | 1700 | 300 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4-30 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 945,1 | ЦС56 | |
Ф4.35-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-29с -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 643,5 | СН35, С35 | |
Ф4.42-4-29С/24 | 1100 | 290 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4-29с -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 643,5 | ЦС42 | |
Ф4.56-4-39С/30 | 1700 | 390 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4-39с -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1039,3 | ЦС56 | |
Ф4.35-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 626,6 | СН35, С35 | |
Ф4.35-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-40 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 702,8 | СН35, С35 | |
Ф4.42-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 626,6 | ЦС42 | |
Ф4.42-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-4т-40 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт | 702,8 | ЦС42 | |
Ф4.56-4т-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4т-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1054,3 | ЦС56 | |
Ф4.56-4т-40У/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-4т-40у -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 1073,5 | ЦС56 | |
Четырехсвайные фундаменты под стойки опор с оттяжками | |||||||
Ф4.35-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 397,5 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 397,5 | ЦС42 | |
Ф4.56-1-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 695,7 | ЦС56 | |
Ф4.35-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 536,2 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 536,2 | ЦС42 | |
Ф4.56-1-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-1-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 949,3 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401,8 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/5-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401,8 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/5-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1/5-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 705,8 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 548,2 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/5-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 548,2 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/5-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б35-1/5-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 963,1 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-1/10-24 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 401 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/10-30/24 | 1700 | 300 | 240 | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-1/10-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 705,2 | ЦС56 | |
Ф4.35-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 547,8 | СН35, С35 | |
Ф4.42-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | Подкладка М49 -4 шт, Балка Б35-1/10-30 -1 шт, Балка Б35-24 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 547,8 | ЦС42 | |
Ф4.56-1/10-40/30 | 1700 | 400 | 300 | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-1/10-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт, Опорная плита ПО1 -1 шт | 962,8 | ЦС56 | |
Четырехсвайные фундаменты для закрепления оттяжек | |||||||
Ф4.35-0-20/16 | 1100 | 200 | - | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 315,8 | СН35, С35 | |
Ф4.35-0-30/20 | 1100 | 300 | - | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 460,2 | СН35, С35 | |
Ф4.42-0-20/16 | 1100 | 200 | - | Подкладка М47 -4 шт, Балка Б35-0-20 -1 шт, Балка Б35-16 -2 шт | 315,8 | ЦС42 | |
Ф4.42-0-30/20 | 1100 | 300 | - | Подкладка М48 -4 шт, Балка Б35-0-30 -1 шт, Балка Б35-20 -2 шт | 460,2 | ЦС42 | |
Ф4.56-0-30/24 | 1700 | 300 | - | Подкладка М50 -4 шт, Балка Б56-0-30 -1 шт, Балка Б56-24 -2 шт | 704,1 | ЦС56 | |
Ф4.56-0-40/30 | 1700 | 400 | - | Подкладка М52 -4 шт, Балка Б56-0-40 -1 шт, Балка Б56-30 -2 шт | 981,1 | ЦС56 | |
Ф4.35-0-3с/3 | 1100 | - | - | Скоба М45 -4 шт, Траверса Т35-3с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 266 | СН35, С35 | |
Ф4.35-0-4с/3 | 1100 | - | - | Скоба М45 -4 шт, Траверса Т35-4с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 278,1 | СН35, С35 | |
Ф4.42-0-3с/3 | 1100 | - | - | Скоба М46 -4 шт, Траверса Т35-3с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 308 | ЦС42 | |
Ф4.42-0-4с/3 | 1100 | - | - | Скоба М46 -4 шт, Траверса Т35-4с -1 шт, Траверса Т35-3 -2 шт | 320,1 | ЦС42 |
xn--96-slcmj.xn--p1ai
Поиск
Фундаменты от А до Я.fundamentaya.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта